 
            上海《净水技术》杂志社各业务板块获奖情况如下
(2015年起,按获奖时间先后排序)
| 编号 | 奖项名称 | 授奖单位 | 授奖时间 | 获奖业务板块或个人 | 
| 1 | 华东地区优秀期刊 | 华东地区优秀期刊评审委员会 | 2009 | 出版咨询板块 | 
| 2 | 上海市科技门类期刊“优秀工作者”称号 | 上海市期刊协会 | 2015 | 阮辰旼 | 
| 3 | “节水减排,建设美丽上海”节水公益微视频一等奖 | 上海市科学技术协会 | 2020 | 科普咨询板块 | 
| 4 | “节水在身边”全国短视频大赛三等奖 | 中国水利学会等5单位 | 2020 | 科普咨询板块 | 
| 5 | 2020年度环保设施向公众开放优秀参与案例 | 中华人民共和国生态环境部 | 2020 | 科普咨询板块 | 
| 6 | 表扬函(上海城博会科普展示服务) | 上海市水务局 | 2020 | 科普咨询板块 | 
| 7 | 感谢函(”十四五“上海水务前期规划研究) | 上海市“十四五”规划工作领导小组办公室 | 2020 | 情报咨询板块 | 
| 8 | 华东地区期刊优秀栏目《大家之言》 | 华东地区期刊协会联盟 | 2020 | 出版咨询板块 | 
| 9 | 上海市水务海洋科学技术奖进步奖二等奖 | 上海市水务海洋科学技术奖评奖委员会 | 2020 | 情报咨询板块 | 
| 10 | 巾帼示范先进个人 | 上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司、上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司工会委员会 | 2020 | 朱琼宇 | 
| 11 | 优秀共产党员 | 中共上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司总支部委员会 | 2020 | 朱琼宇 | 
| 12 | 2020年度优秀信息宣传员 | 中共上海城投研究总院委员会、上海城投研究总院 | 2020 | 朱琼宇 | 
| 13 | “上海科普教育创新奖”科普成果三等奖 | 上海市科普教育发展基金会、上海科普教育创新奖奖励委员会 | 2021 | 科普咨询板块 | 
| 14 | 2020年度学术公众号100强 | “科研网”微信公众号、领研网、《环球科学》杂志社 | 2021 | 市场咨询板块 | 
| 15 | 2021年度上海市优秀工程咨询成果奖二等水平项目 | 上海市工程咨询行业协会 | 2021 | 情报咨询板块 | 
| 16 | 表扬函(对国家‘十三五’科技创新成就展水专项参展单位和个人通报表扬的函) | 中华人民共和国住房和城乡建设部水体污染控制与治理重大专项办公室 | 2021 | 阮辰旼 | 
| 17 | 感谢信(前沿科技工作坊) | 上海市科普作家协会 | 2021 | 科普咨询板块 | 
| 18 | 巾帼示范先进个人 | 上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司、上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司工会委员会 | 2021 | 王颖婍 | 
| 19 | 上海供水行业青年微视频大赛三等奖(《水漾年华 青春见证》) | 上海供水行业党建工作领导小组 | 2021 | 出版咨询板块 | 
| 20 | 上海市优秀科普作品 | 上海市科学技术委员会 | 2021 | 科普咨询板块 | 
| 21 | 杨浦区优秀科普大使 | 杨浦区科学技术委员会、杨浦区科学技术协会 | 2021 | 万梓薇 | 
| 22 | 2021年度“上海供水行业十佳服务品牌”称号 | 上海供水行业精神文明建设委员会 | 2022 | 科普咨询板块 | 
| 23 | 第七届华东地区优秀期刊工作者评选“优秀主编”称号 | 华东地区期刊协会联盟 | 2022 | 阮辰旼 | 
| 24 | 第五届上海市科技期刊编辑技能大赛个人优秀奖 | 上海市科技期刊学会 | 2022 | 王佳 | 
| 25 | 第一届上海市科技期刊学会“海上青编人才培养计划” | 上海市科技期刊学会 | 2022 | 阮辰旼 | 
| 26 | 上海市科技期刊学会”海上青编腾飞“项目 | 上海市科技期刊学会 | 2022 | 出版咨询板块 | 
| 27 | 感谢信(中国城镇供水排水协会 2022/2023 年会暨城镇水务技术与产品展示媒体支持) | 中国城镇供水排水协会 | 2023 | 全体 | 
| 28 | 第一届上海市期刊编校知识大赛三等奖 | 上海市期刊协会 | 2023 | 周俊豪 | 
| 29 | 2023年上海“科技期刊优秀青年” | 上海市科学技术协会 | 2023 | 阮辰旼 | 
| 30 | 2023年住房城乡建设优秀科普作品 | 中华人民共和国住房和城乡建设部标准定额司 | 2023 | 科普咨询板块 | 
| 31 | 2023年住房城乡建设优秀科普微视频 | 中华人民共和国住房和城乡建设部标准定额司 | 2023 | 科普咨询板块 | 
| 32 | 2023年全国优秀科普微视频作品 | 中华人民共和国科学技术部 | 2024 | 科普咨询板块 | 
| 33 | 2024年住房城乡建设科普讲解大赛二等奖 | 中华人民共和国住房和城乡建设部标准定额司 | 2024 | 万梓薇 | 
| 34 | 第六届上海市科技期刊编辑技能大赛团队优秀奖 | 上海市科技期刊学会 | 2024 | 高琳、李君、钮晓晓 | 
| 35 | 第六届上海市科技期刊编辑技能大赛个人优秀奖 | 上海市科技期刊学会 | 2024 | 李君 | 
| 36 | 第六届上海市科技期刊编辑技能大赛优秀组织奖 | 上海市科技期刊学会 | 2024 | 全体 | 
| 37 | 2024年度上海市科技期刊学会先进个人 | 上海市科技期刊学会 | 2024 | 李君 | 
| 38 | 第七届华东地区期刊“优秀栏目” | 上海市期刊协会 | 2024 | “大家之言”栏目 | 
| 39 | “两翼杯”青年前沿科普创作大赛科普文章三等奖(数字水哨兵:智能水质检测实验室守护申城蓝色命脉) | 上海市科技期刊学会、上海市科学学研究所 | 2025 | 蔡立弘、万梓薇 | 
| 40 | “两翼杯”青年前沿科普创作大赛科普短视频三等奖(带你了解水厂深度处理工艺) | 上海市科技期刊学会、上海市科学学研究所 | 2025 | 万梓薇 | 
| 41 | 2025年第一届华东地区期刊编校大赛(上海赛区初赛)暨第二届上海市期刊编校知识大赛三等奖 | 上海市期刊协会 | 2025 | 李君 | 
| 42 | 2025年第一届华东地区期刊编校大赛(上海赛区初赛)暨第二届上海市期刊编校知识大赛优秀奖 | 上海市期刊协会 | 2025 | 钮晓晓 | 
收录情况:
· 中国科技论文统计源期刊(中国科技核心)
· 科学引文数据库来源期刊(SCD)
· 中国科学评价研究中心核心期刊(A)
· 美国《化学文摘》(CA)收录
· 开放存取目录数据库(DOAJ)收录
· 俄罗斯《文摘杂志》(AJ)收录
· 日本科学技术振兴机构数据库(JST)收录
· Research4Life(HINARI)收录
· 波兰哥白尼索引期刊数据库(ICI World of Journals)收录

主管单位:
· 上海市科学技术协会
主办单位:
· 上海市净水技术学会
· 上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司
学术支持:
· 同济大学环境科学与工程学院
· 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
主 编:顾玉亮
执行主编:阮辰旼
国内刊号:CN 31-1513/TQ
国际刊号:ISSN 1009-0177
邮发代码:4-652